期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3284089 | 13 | 杀大双 | |||
3284088 | 15:09 | 4+0+6=10 | 23 | 杀小双 | 错 |
3284087 | 15:05 | 4+6+0=10 | 07 | 杀大双 | 对 |
3284086 | 15:02 | 7+3+8=18 | 07 | 杀大双 | 错 |
3284085 | 14:58 | 1+3+1=05 | 17 | 杀小双 | 对 |
3284084 | 14:55 | 6+7+7=20 | 19 | 杀小双 | 对 |
3284083 | 14:51 | 5+3+4=12 | 18 | 杀小单 | 对 |
3284082 | 14:48 | 7+5+5=17 | 23 | 杀小双 | 对 |
3284081 | 14:44 | 8+2+9=19 | 20 | 杀小单 | 对 |
3284080 | 14:41 | 6+0+7=13 | 19 | 杀小双 | 对 |
3284079 | 14:37 | 3+2+6=11 | 20 | 杀小单 | 错 |
3284078 | 14:34 | 6+9+6=21 | 09 | 杀大双 | 对 |
3284077 | 14:30 | 8+3+9=20 | 12 | 杀大单 | 对 |
3284076 | 14:27 | 0+0+8=08 | 12 | 杀大单 | 对 |
3284075 | 14:23 | 6+0+8=14 | 18 | 杀小单 | 对 |
3284074 | 14:20 | 0+6+3=09 | 14 | 杀小单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3284088 | 10 | 小 | 双 | ||
3284087 | 10 | 小 | 双 | ||
3284086 | 18 | 大 | 双 | ||
3284085 | 05 | 小 | 单 | ||
3284084 | 20 | 大 | 双 | ||
3284083 | 12 | 小 | 双 | ||
3284082 | 17 | 大 | 单 | ||
3284081 | 19 | 大 | 单 | ||
3284080 | 13 | 小 | 单 | ||
3284079 | 11 | 小 | 单 | ||
3284078 | 21 | 大 | 单 | ||
3284077 | 20 | 大 | 双 | ||
3284076 | 08 | 小 | 双 | ||
3284075 | 14 | 大 | 双 | ||
3284074 | 09 | 小 | 单 | ||
3284073 | 12 | 小 | 双 | ||
3284072 | 09 | 小 | 单 | ||
3284071 | 21 | 大 | 单 | ||
3284070 | 14 | 大 | 双 | ||
3284069 | 12 | 小 | 双 | ||
3284068 | 10 | 小 | 双 | ||
3284067 | 21 | 大 | 单 | ||
3284066 | 14 | 大 | 双 | ||
3284065 | 09 | 小 | 单 | ||
3284064 | 13 | 小 | 单 | ||
3284063 | 25 | 大 | 单 | ||
3284062 | 15 | 大 | 单 | ||
3284061 | 18 | 大 | 双 | ||
3284060 | 04 | 小 | 双 | ||
3284059 | 17 | 大 | 单 | ||
3284058 | 06 | 小 | 双 | ||
3284057 | 19 | 大 | 单 | ||
3284056 | 13 | 小 | 单 | ||
3284055 | 13 | 小 | 单 | ||
3284054 | 09 | 小 | 单 | ||
3284053 | 21 | 大 | 单 | ||
3284052 | 20 | 大 | 双 | ||
3284051 | 11 | 小 | 单 | ||
3284050 | 23 | 大 | 单 | ||
3284049 | 11 | 小 | 单 | ||
3284048 | 08 | 小 | 双 | ||
3284047 | 10 | 小 | 双 | ||
3284046 | 08 | 小 | 双 | ||
3284045 | 10 | 小 | 双 | ||
3284044 | 14 | 大 | 双 | ||
3284043 | 08 | 小 | 双 | ||
3284042 | 19 | 大 | 单 | ||
3284041 | 14 | 大 | 双 | ||
3284040 | 14 | 大 | 双 | ||
3284039 | 17 | 大 | 单 |
400期内,10共开23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【7】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【9】次 | ||
10后开出10 12 08 08 12 12 10 23 07 17 |